दिल्ली : जनवरी के महीने में हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगार तो तेलंगाना में सबसे कम, वहीँ उत्तराखंड की 3.5 फीसदी रही

ख़बर शेयर करें -

नई दिल्ली : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने जनवरी 2022 में भारतीय राज्यों में बेरोज़गारी दर दिखाने वाली एक सूची जारी की है। सूची के मुताबिक, हरियाणा में सबसे अधिक बेरोज़गारी दर (23.4%) है जिसके बाद राजस्थान (18.9%), त्रिपुरा (17.1%), जम्मू-कश्मीर (15%), दिल्ली (14.1%) और हिमाचल प्रदेश (13.9%) का स्थान है। बकौल सीएमआईई, तेलंगाना में सबसे कम बेरोज़गारी दर 0.7% है। वहीँ उत्तराखंड की 3.5 रही.

बेरोजगारों की संख्या में काफी कमी आने की उम्मीद-
CMIE रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7 फीसदी थी, उसके बाद गुजरात में 1.2 फीसदी, मेघालय में 1.5फीसदी, ओडिशा में 1.8 फीसदी और कर्नाटक में 2.9 फीसदी थी। हालांकि, हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 23.4 फीसदी रही, जिसके बाद राजस्थान में 18.9 फीसदी, त्रिपुरा में 17.1 फीसदी, जम्मू-कश्मीर में 15 फीसदी और दिल्ली में 14.1 फीसदी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले महीनों में भारत में बेरोजगारों की संख्या में काफी कमी आने की उम्मीद है।वहीँ पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड की 3.5 रही.

कैसे तय होती है बेरोजगारी दर?
दिसंबर में बेरोजगारी दर 7.9% रहने का मतलब यह है कि काम करने को तैयार हर 1000 वर्कर में से 79 को काम नहीं मिल पाया। CMIE हर महीने 15 से अधिक उम्र के लोगों का घर-घर जाकर सर्वे करता है और उनसे रोजगार की स्थिति की जानकारी लेता है। पूरे महीने चलने वाले इस सर्वे में विभिन्न शहरों के 32,166 घरों के 105,025 से अधिक व्यक्तियों से बात की जाती है। इसके बाद जो परिणाम मिलते हैं उनसे रिपोर्ट तैयार की जाती है।

CMIE द्वारा जारी राज्यवार सूचि इस प्रकार है-

Unemployment Rate Monthly time series (%) : India

States Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 May 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Oct 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 May 2017 Jun 2017 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Oct 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mar 2018 Apr 2018 May 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Oct 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 May 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mar 2020 Apr 2020 May 2020 Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Apr 2021 May 2021 Jun 2021 Jul 2021 Aug 2021 Sep 2021 Oct 2021 Nov 2021 Dec 2021 Jan 2022
Andhra Pradesh 17.9 10.0 10.7 5.5 6.3 4.5 4.9 4.0 7.6 10.1 5.2 4.6 5.8 4.8 3.1 3.5 2.3 3.6 2.7 3.4 6.6 3.5 3.3 4.0 5.8 4.0 4.2 3.6 4.0 4.5 5.2 4.3 4.9 5.6 5.2 4.2 5.2 5.8 5.2 4.0 4.4 3.3 4.3 3.7 5.4 3.9 5.1 5.4 5.5 5.8 5.8 20.5 17.4 3.3 8.3 7.0 6.4 6.6 6.0 6.7 4.5 3.7 5.9 4.9 12.8 7.4 8.7 6.5 6.1 5.4 6.3 5.6 6.2
Assam 5.9 12.7 4.3 0.7 3.8 10.2 13.0 8.3 8.3 7.6 10.4 3.9 8.0 6.8 7.1 2.0 12.8 10.9 8.6 4.8 8.7 10.0 10.3 7.0 7.4 9.8 5.8 3.6 6.3 8.6 7.8 3.9 11.2 5.3 8.2 6.1 5.1 5.4 6.8 5.0 4.8 5.9 4.1 6.5 5.1 5.8 4.9 0.9 4.7 4.4 4.8 11.1 9.6 0.6 3.8 5.5 1.2 3.0 4.0 7.6 1.5 1.6 1.1 0.2 0.1 0.6 1.9 6.7 3.5 3.7 4.1 5.8 8.5
Bihar 4.4 6.7 3.5 6.4 14.0 9.8 6.2 13.0 15.1 7.0 6.8 4.6 5.5 4.0 2.9 1.6 2.5 1.9 2.0 3.6 5.1 5.0 4.9 5.3 4.1 7.0 10.2 8.0 5.1 7.6 9.3 9.3 5.4 9.6 11.2 8.1 8.7 11.5 11.3 12.2 10.6 10.6 13.8 11.8 10.1 12.7 13.1 10.7 10.6 10.3 15.4 46.6 46.0 17.8 12.8 13.4 11.9 9.8 10.0 12.7 10.5 11.5 14.6 11.5 13.8 10.5 13.0 13.6 10.0 13.9 14.8 16.0 13.3
Chhattisgarh 2.4 4.9 3.1 3.1 5.4 4.6 4.5 3.3 7.9 3.8 4.5 4.8 4.1 2.8 3.1 4.5 4.5 2.0 1.2 4.0 4.8 3.0 3.3 1.5 6.7 2.6 3.2 2.1 4.3 2.4 3.4 2.6 22.2 12.7 5.5 4.7 7.9 7.3 3.7 3.4 9.8 8.1 5.5 5.1 8.6 7.8 4.2 5.4 9.7 8.4 7.5 3.4 10.5 14.2 10.3 5.6 2.0 6.7 3.4 7.2 6.4 6.0 2.7 3.0 8.0 2.6 3.2 3.8 4.4 3.0 1.8 2.1 3.0
Delhi 10.6 10.8 11.1 6.3 17.3 15.7 14.3 6.8 7.8 11.6 11.5 11.3 10.8 12.1 10.6 7.4 5.3 3.8 3.2 6.8 4.5 3.7 2.1 5.6 2.2 1.6 3.0 3.6 8.8 9.0 7.5 12.3 12.5 10.0 12.0 9.6 12.2 11.6 13.1 8.4 12.3 12.7 14.6 13.6 20.4 12.5 16.0 11.2 22.2 14.8 17.0 16.7 42.3 18.2 20.3 13.8 12.5 6.3 6.6 7.6 12.5 8.0 9.4 27.3 45.6 8.8 10.7 11.6 16.8 11.0 9.3 9.8 14.1
Goa 12.3 10.8 5.1 NA 16.0 13.9 5.2 10.7 13.3 12.0 9.7 8.3 12.2 12.4 8.6 5.9 9.9 9.3 4.0 7.7 6.7 8.6 2.8 4.5 5.0 6.3 3.3 6.0 3.2 4.8 3.8 6.8 4.1 5.1 2.1 7.2 7.5 7.1 8.9 9.3 2.8 10.7 11.8 3.7 3.5 10.4 24.7 11.8 8.9 2.8 5.2 13.3 21.2 10.0 17.1 16.2 15.4 10.9 15.9 13.2 16.0 20.6 22.1 25.7 20.5 17.9 21.7 12.6 7.4 12.0 12.7 12.0 11.6
Gujarat 3.4 4.1 4.1 3.3 2.6 2.9 2.7 1.4 2.0 1.3 2.2 5.0 2.0 1.3 4.3 3.7 1.9 2.9 3.5 2.6 3.9 5.4 2.8 1.4 2.9 9.5 4.7 5.0 5.1 6.5 4.5 3.6 4.3 7.4 5.1 3.7 5.8 5.5 4.5 3.0 3.4 5.5 4.8 3.9 6.2 5.2 5.9 4.4 5.5 6.4 6.7 18.7 12.1 3.2 1.8 1.9 3.4 4.0 3.9 3.0 3.2 3.2 2.2 1.8 2.3 1.8 1.8 1.6 1.3 2.4 1.4 1.6 1.2
Haryana 14.8 11.8 10.4 13.6 10.8 11.7 9.5 14.5 6.7 9.8 7.2 15.4 7.2 8.1 3.4 2.0 2.7 4.2 5.5 1.8 12.3 14.3 14.0 19.6 13.2 15.5 12.8 21.4 15.2 16.7 14.9 23.1 17.2 18.7 19.0 24.5 17.9 21.3 19.0 26.4 18.3 22.1 19.5 28.7 20.2 23.0 20.4 27.6 20.3 25.8 25.1 43.2 29.0 26.7 24.2 33.5 19.3 27.3 25.6 32.5 17.6 26.3 27.6 35.1 28.7 27.8 28.1 35.7 21.1 30.7 29.2 34.1 23.4
Himachal Pradesh 3.2 3.3 5.5 4.2 4.1 1.4 9.8 4.3 1.8 0.9 4.2 1.7 1.7 2.7 3.3 0.5 1.9 1.6 2.9 1.2 4.5 5.4 14.5 12.1 11.8 9.6 15.3 17.5 13.2 11.8 17.8 17.3 14.0 13.1 19.1 18.8 13.9 13.8 18.8 19.6 13.4 12.6 20.7 19.2 15.6 16.7 23.3 20.2 16.8 16.8 18.8 2.2 26.9 13.5 24.3 15.8 11.4 13.5 15.9 7.9 11.6 15.6 14.2 11.1 7.7 16.9 15.0 3.7 8.7 14.1 13.8 9.4 13.9
Jammu & Kashmir 12.3 18.0 13.8 10.5 22.0 21.3 18.2 24.0 25.3 26.3 29.9 21.3 21.7 9.5 17.7 17.1 10.2 11.9 7.6 7.3 12.6 12.8 12.9 14.0 10.0 15.1 14.0 10.7 9.7 13.2 10.0 8.0 13.2 14.6 11.2 9.1 17.1 15.2 15.2 10.6 16.3 14.7 16.3 22.4 19.9 20.7 14.6 12.5 21.1 20.8 15.5 NA 18.7 17.9 10.9 11.1 16.2 16.1 8.6 16.6 21.9 14.2 9.5 11.4 11.9 10.6 15.4 13.6 21.4 22.2 21.2 15.0 15.0
Jharkhand 13.1 11.1 9.0 8.0 11.2 9.6 6.1 9.3 6.6 3.8 3.7 1.9 3.5 3.0 1.7 1.6 2.4 4.3 1.6 3.3 8.5 8.2 7.1 8.3 6.4 7.0 7.8 10.7 9.5 8.0 10.6 9.6 8.5 7.8 10.4 11.6 9.1 6.9 13.6 12.2 9.9 11.7 11.5 14.3 10.3 9.9 10.6 17.0 10.6 11.8 8.2 47.1 59.2 20.9 7.6 9.8 9.3 11.8 9.5 12.4 11.3 12.2 12.8 16.5 16.0 12.7 9.4 16.0 13.1 18.1 11.2 17.3 8.9
Karnataka 6.4 5.3 3.3 4.9 11.5 3.1 3.1 4.1 5.5 5.8 5.9 4.6 6.7 5.2 3.1 1.4 1.3 1.3 1.3 1.0 1.8 1.3 1.4 2.6 1.8 3.3 4.0 2.3 1.6 2.9 2.4 1.5 1.2 2.1 1.5 1.2 1.5 2.0 1.3 0.5 5.9 5.6 1.3 0.7 3.3 5.8 2.2 0.9 2.9 3.6 3.5 29.8 20.0 8.4 4.0 0.5 2.4 1.6 1.9 1.4 3.3 2.5 1.2 2.0 5.3 5.5 2.0 1.5 3.1 1.5 2.8 1.4 2.9
Kerala 18.4 23.5 22.9 18.4 12.0 10.3 13.6 16.2 5.8 5.1 16.9 19.5 12.3 10.2 12.2 6.2 7.8 7.0 8.3 6.0 4.4 10.4 11.0 11.2 6.9 8.3 9.8 6.7 5.7 8.9 7.2 10.4 4.3 7.2 6.3 8.3 6.6 7.4 6.4 8.8 6.4 8.0 6.2 9.1 5.4 7.4 5.8 9.2 5.3 7.6 9.0 17.0 17.9 9.7 7.1 11.0 5.9 3.9 5.8 6.5 5.5 4.3 5.9 7.5 23.5 15.8 7.5 7.8 8.9 5.4 7.1 6.7 5.0
Madhya Pradesh 4.1 4.4 6.6 8.7 6.6 2.9 11.8 10.0 7.1 5.3 8.0 3.4 3.5 3.4 4.9 2.3 2.0 1.5 1.2 1.3 1.3 1.6 4.3 2.6 3.0 2.8 5.0 3.2 2.0 2.6 4.2 6.2 3.6 7.3 6.5 7.0 4.8 6.5 5.4 6.5 3.7 4.9 4.9 5.5 4.4 3.4 3.7 3.9 4.1 4.6 2.2 12.4 22.0 6.5 5.1 4.7 3.9 3.3 4.3 4.0 6.2 2.0 1.5 1.4 5.2 2.3 2.3 3.5 3.1 1.8 1.6 3.4 3.2
Maharashtra 4.6 3.7 5.9 9.9 9.1 6.6 7.8 9.0 6.5 4.3 5.1 5.2 4.2 3.5 8.0 4.0 4.9 4.1 3.5 4.8 4.7 3.9 3.8 2.7 3.5 3.8 3.4 4.9 3.7 4.2 3.5 4.0 4.0 3.8 3.8 3.2 5.7 3.7 3.3 4.1 4.7 5.3 4.8 5.3 5.5 5.4 5.3 4.9 5.0 4.7 5.8 20.9 15.5 9.2 3.9 6.2 4.5 4.2 3.0 3.9 3.8 3.8 3.5 5.5 5.8 4.3 4.3 4.4 4.5 4.3 4.7 3.8 4.2
Meghalaya NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10.9 7.9 6.7 4.0 10.5 6.7 3.5 4.2 4.6 4.8 3.0 2.7 2.6 6.4 2.0 2.3 4.1 5.1 1.7 1.6 1.2 4.3 1.8 2.5 1.7 3.6 1.6 10.0 5.9 1.1 2.1 3.7 4.3 4.6 1.1 6.6 3.3 3.8 1.3 1.4 6.5 2.8 0.4 0.6 2.1 1.8 0.7 3.0 1.5
Odisha 7.1 10.4 12.6 8.7 7.8 10.6 9.0 10.3 4.8 4.1 4.9 6.8 4.7 3.3 1.6 3.0 6.8 3.4 3.3 3.4 4.5 9.4 2.0 2.9 5.6 6.9 7.6 8.0 8.2 6.4 5.6 6.7 5.6 5.2 3.5 5.0 4.2 6.6 2.8 6.4 4.0 4.3 3.0 3.6 4.2 4.3 4.3 4.4 1.9 3.1 13.1 23.8 11.4 3.8 1.9 1.4 2.1 2.2 1.7 0.2 3.0 2.5 1.6 1.9 7.0 3.6 1.1 2.2 2.8 1.1 0.6 1.6 1.8
Puducherry 12.5 16.3 4.8 1.4 6.0 13.6 5.1 1.5 3.3 11.5 4.7 2.6 2.0 4.4 1.1 3.0 1.3 6.7 1.8 4.3 5.3 2.9 4.1 2.8 4.4 2.0 3.9 1.6 2.3 0.8 3.3 0.7 3.5 0.6 0.4 0.4 1.7 0.9 0.3 0.4 0.8 0.0 0.0 7.5 0.8 1.2 0.9 4.0 0.6 1.8 1.2 75.8 58.2 4.2 15.5 5.0 10.9 6.2 2.2 2.7 7.6 5.8 1.4 2.7 24.0 47.1 9.6 8.6 11.2 6.0 6.3 6.2 7.8
Punjab 7.7 12.4 8.3 7.3 5.1 10.6 6.3 6.7 4.8 11.1 4.9 6.1 5.6 8.0 2.6 1.8 5.5 8.9 4.7 2.5 4.0 7.8 9.2 6.8 6.7 9.6 9.0 7.2 7.3 8.3 8.4 5.4 9.8 11.7 8.6 5.8 10.5 12.4 9.8 7.5 10.7 12.6 10.4 8.7 11.3 13.0 8.3 8.4 11.1 11.0 10.3 2.9 28.3 16.6 9.2 11.0 9.6 9.8 7.6 4.4 8.1 7.2 7.3 5.3 8.8 8.3 6.9 6.0 9.3 11.4 6.7 6.8 9.0
Rajasthan 6.7 3.8 7.6 11.4 8.8 7.2 6.4 5.5 4.2 3.9 5.0 7.8 5.2 3.7 2.8 5.0 2.7 4.4 1.7 6.5 1.6 3.6 7.8 4.7 6.4 6.7 13.2 7.4 5.4 10.1 9.5 9.8 7.6 13.6 12.5 14.9 7.7 10.6 9.7 12.6 6.6 13.9 10.2 13.1 7.5 14.2 11.5 15.0 11.0 15.2 11.9 17.7 15.7 14.4 15.8 17.5 15.3 24.1 18.5 28.2 17.7 25.6 19.7 28.0 27.6 26.3 21.1 26.7 17.9 29.5 20.2 27.1 18.9
Sikkim NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11.2 12.1 4.7 NA 13.2 8.3 6.8 4.8 13.3 9.0 6.8 2.1 6.4 7.1 9.7 3.3 NA NA 23.6 2.3 24.5 4.5 4.5 12.5 5.7 0.9 1.9 0.7 0.0 4.3 1.7 1.8 4.2 0.0 0.0 0.0 NA 10.0 NA NA NA
Tamil Nadu 7.6 4.4 11.6 9.8 9.1 6.8 8.5 10.9 18.4 10.7 6.0 7.1 12.6 7.6 4.2 5.7 3.7 2.7 3.2 2.8 3.1 3.9 3.0 2.9 2.4 2.5 3.0 1.9 2.1 1.5 2.6 1.6 1.8 1.1 3.0 2.1 2.2 1.9 1.7 1.2 0.9 1.2 4.8 5.8 1.8 1.3 2.5 5.7 1.6 2.1 6.4 49.8 33.2 12.2 6.8 2.6 5.0 2.2 1.1 0.5 4.0 4.8 3.0 2.3 28.0 8.3 4.8 6.3 7.0 4.9 5.1 6.9 5.3
Telangana 7.4 4.7 4.8 6.5 6.3 8.5 4.6 4.1 3.7 7.5 4.8 4.6 5.2 14.5 5.4 2.6 3.4 12.9 4.7 2.0 2.4 4.0 2.8 2.7 4.0 3.4 3.6 2.0 1.0 1.2 0.8 0.5 0.4 0.9 0.5 0.9 2.6 2.4 2.5 2.7 2.0 4.4 2.9 2.4 4.8 7.1 6.1 2.3 5.5 8.3 5.8 6.2 14.7 10.6 5.4 5.8 3.3 2.9 1.6 7.0 4.3 5.6 3.7 5.0 7.2 4.8 4.0 4.7 3.6 4.1 4.1 2.2 0.7
Tripura NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 19.4 8.5 8.3 NA 31.1 30.2 15.2 13.6 23.7 22.1 17.9 27.4 39.1 32.4 32.3 27.3 32.6 26.2 23.0 25.4 30.9 26.4 23.4 27.9 31.2 27.3 25.8 28.6 32.7 28.4 29.9 41.2 21.5 21.7 18.2 27.9 17.4 11.6 13.1 18.2 18.1 11.1 13.9 17.3 19.9 9.6 13.3 15.6 15.3 9.9 13.4 14.7 17.1
Uttar Pradesh 14.9 15.4 14.4 15.4 16.4 18.0 14.2 17.1 10.1 8.9 6.6 7.6 3.7 3.0 2.4 5.0 2.8 2.7 2.1 6.7 3.7 3.7 2.5 5.4 4.0 3.9 3.1 5.6 5.2 4.0 4.6 8.5 7.9 6.2 7.0 11.0 9.6 9.5 8.9 11.1 11.3 11.2 9.8 12.3 8.1 10.2 8.1 9.4 7.6 9.0 10.1 21.5 20.4 9.5 5.6 5.8 4.2 3.8 5.2 14.9 4.9 4.1 4.1 6.3 6.9 4.3 5.0 7.0 5.0 4.2 4.8 4.9 3.0
Uttarakhand 1.3 4.5 2.4 1.3 1.1 2.9 0.7 0.9 1.6 4.0 0.1 0.8 0.6 3.0 0.3 0.2 0.1 1.8 0.3 0.0 0.3 1.5 3.9 1.8 0.9 1.2 2.4 0.9 1.0 1.3 2.3 0.3 2.4 4.4 4.1 5.5 3.5 5.1 5.0 6.4 3.6 4.7 6.1 6.5 5.1 4.8 5.8 5.4 5.5 5.0 19.9 6.5 8.0 8.6 12.4 14.3 22.3 9.2 1.5 5.2 4.5 4.7 3.3 6.0 5.5 4.8 3.2 6.2 4.1 3.3 3.1 5.0 3.5
West Bengal 9.0 6.2 8.2 7.5 6.6 6.8 8.0 7.2 7.7 4.6 7.3 5.9 6.6 4.8 6.6 5.1 6.0 4.8 6.3 5.2 7.5 5.8 5.9 5.4 8.6 8.8 7.9 6.2 7.4 7.8 6.4 5.7 7.1 6.7 6.2 5.9 7.0 6.5 6.1 6.5 6.4 6.3 6.3 6.1 6.4 7.1 6.1 6.2 6.9 4.9 6.9 17.4 17.4 7.3 6.8 14.9 9.3 10.2 11.2 6.0 5.2 6.2 7.5 7.6 19.3 22.1 7.4 7.4 6.8 5.6 6.7 7.3 6.4
India 8.7 8.5 8.7 8.9 9.7 8.9 8.5 9.6 8.4 6.7 6.5 6.4 5.9 5.0 4.7 3.9 4.0 4.1 3.4 4.1 4.6 5.0 4.7 4.7 5.0 5.9 6.0 5.6 5.1 5.8 5.7 6.3 6.5 6.8 6.7 7.0 6.9 7.2 6.7 7.3 7.0 7.9 7.3 8.2 7.1 8.1 7.2 7.6 7.2 7.8 8.8 23.5 21.7 10.2 7.4 8.3 6.7 7.0 6.5 9.1 6.5 6.9 6.5 8.0 11.8 9.2 7.0 8.3 6.9 7.7 7.0 7.9 6.6

Related Articles

हिन्दी English